Turnierbericht XVIII RMO
Runde 1 (Mittwoch).Schlechter Start für die Kelsterbacher Spieler. Nur Peter konnte ein Remis retten, allerdings gegen einen deutlich schwächeren Gegner.
Runde 2 (Donnerstag). Hier lief es dann besser. Erich und Peter konnten relativ locker gewinnen. Matthias musste sich gegen einen Jugendspieler im Turmendspiel quälen, ehe auch er gewann. David hatte seinen Gegner eigentlich im Griff, musste sich aber mit Remis zufrieden geben.
Runde 3 (Donnerstag).Am Nachmittag erzielte Erich relativ schnell ein Remis. Peter stellte 2 gegnerische Läufer ins Abseits und gewann. David wollte unbedingt gewinnen, aber das Turmendspiel war Remis. Die einzige Niederlage des Tages kassierte Matthias.
Runde 4 (Freitag). Peter wurde mit Weiß total überspielt. Als seine Gegnerin Remis anbot nahm er verblüfft und dankbar an. Erich hatte einen Mehrbauern und eine total verworrene, passive Stellung. Auch hier Remis.
Matthias und David bekamen es mit ehrgeizigen Jugendlichen zu tun. David verlor nach und nach 4 Bauern und folgerichtig die Partie. Matthias gab seinen Mehrbauern um seinen Freibauern durchzudrücken. Im Damenendspiel gab sein Gegner dann Dauerschach.
Runde 5 (Samstag). Erich hatte eine wilde Partie. Beide hatten Mattdrohungen und einigten sich dann auf Remis. Peter stand erneut schlecht. Mit einem Qualitätsopfer erhielt er Mattdrohungen und einen Freibauern. Der Gegner gab dann Dauerschach. Matthias holte seinen zweiten Sieg. David erreicht Remis.
Runde 6 (Samstag). Ein schneller Sieg für Peter als seine Gegnerin eine Figur einstellt. Dann musste er warten. Seine Mitfahrer hatten lange Partien auf dem Brett. David versäumte einen Damengewinn. Mit einer Mehrqualität quälte er sich lange, erreichte aber nur Remis. Matthias konnte gegen einen starken Gegner Remis erreichen. Im Turniersaal lief nur noch eine weitere Partie als Erich gewann. Er liegt damit auf Platz 4 der Ratingwertung.
Runde 7 (Sonntag). Peter spielt ungefährdet Remis und sichert sich damit den Sieg in der Seniorenwertung.
Gegen seine jugendliche Gegnerin erzielt David ein Remis. Matthias verliert zwei Bauern und die Partie.
Erich spielt noch. Jetzt weiß ich es – leider verloren
XVIII RMO Gr.A - Erich
Erich Zweschper | Eppstein | 1986 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Verein | DWZ | ELO | F | Erg | |
1 | Peter Keller | TV Frankfurt | 2195 | 2104 | w | 0 |
2 | Ulf Böttger | VfB Ottersleben | 1625 | 1794 | s | 1 |
3 | Dimitri Goloborodko | SG Idstein | 2070 | 2126 | w | 0,5 |
4 | Patricio di Franco | Lasker Köln | 2073 | 2116 | s | 0,5 |
5 | Ralf Grüttner | SK Freising | 2108 | 2094 | w | 0,5 |
6 | Thomas Schwenkreis | Brett vorm Kopp | 1999 | 2103 | s | 1 |
7 | Jens Wolter | SV Bargteheide | 2111 | 2135 | w | 0 |
Mittelwert | 2026 | 2067 | 3,5 |
3,5 Punkte; Platz 53 von 120; Platz 5 in der Ratinggruppe >2000 TWZ
XVIII RMO Gr.B - Peter
Peter Köstler | Kelsterbach | 1790 | 1906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Verein | DWZ | ELO | F | Erg | |
1 | Dr.Alexander Tsiapouris | Tarrasch München | 1541 | 1630 | s | 0,5 |
2 | Tim Lehmann | Lahn Limburg | 1329 | 1536 | w | 1 |
3 | Michael Jordake | SC B.-Enkheim | 1658 | 1793 | s | 1 |
4 | Dr.Yvonne Hapke | Bisingen-Steinh. | 1629 | 1805 | w | 0,5 |
5 | Thomas Axelsson | Schweden | 1769 | s | 0,5 | |
6 | Helene Flach | SK Langen | 1652 | 1702 | w | 1 |
7 | Achim Jenisch | SF Steinsfurt | 1870 | 1887 | s | 0,5 |
Mittelwert | 1663 | 1689 | 5 |
5,0 Punkte; Platz 10 von 13; Platz 1 in der Seniorenwertung
XVIII RMO Gr.B - Matthias
Matthias Preiß | Kelsterbach | 1654 | 1678 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Verein | DWZ | ELO | F | Erg | |
1 | Norbert de Lorenzi | SV Hofheim | 1730 | 1928 | s | 0 |
2 | Manuel Gerlach | SV Oberursel | 1313 | w | 1 | |
3 | Rolf Plattner | SK Langen | 1705 | 1869 | s | 0 |
4 | Fabian Theobald | Ladja Roßdorf | 1429 | 1445 | w | 0,5 |
5 | Heinz Dietz | Bad Homburg | 1326 | s | 1 | |
6 | Dr.Andreas Janzen | TuS Dotzheim | 1760 | w | 0,5 | |
7 | Tim Hafensteiner | Biebertaler SF | 1762 | 1689 | s | 0 |
Mittelwert | 1575 | 1733 | 3 |
3,0 Punkte; Platz 66 von 103
XVIII RMO Gr.B - David
David Goodwin | Kelsterbach | 1419 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Verein | DWZ | ELO | F | Erg | |
1 | Dr.Yvonne Hapke | Bisingen-Steinh. | 1629 | 1805 | s | 0 |
2 | Dr. Herbert Schmid | SK Wertheim | 1582 | 1721 | s | 0,5 |
3 | K.D.Fuchs-Bischoff | Ladja Roßdorf | 1309 | 1615 | w | 0,5 |
4 | Thomas Mühlpfordt | SC Lambsheim | 1616 | 1683 | w | 0 |
5 | Lars Kim Bischoff | Ladja Roßdorf | 1201 | s | 0,5 | |
6 | Manuel Gerlach | SV Oberursel | 1313 | w | 0,5 | |
7 | Vanessa Wiemann | SV Seubelsdorf | 1093 | 1229 | s | 0,5 |
Mittelwert | 1392 | 1611 | 2,5 |
2,5 Punkte; Platz 80 von 103; Platz 13 in der Seniorenwertung