Kelsterbacher Schachverein

Ich kämpfe solange mein Gegner einen Fehler machen kann. [Emanuel Lasker]
Subscribe

Artikel der Kategorie ‘Monatsblitz’

Monatsblitz 2015

November 14, 2015 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2015

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff. Teiln.
1 Erich Zweschper 50 89,5 - 8,5 +81 10
2 Peter Köstler 41 76,0 - 28,0 +48 11
3 Sinan Sinanovic 23 57,0 - 35,0 +22 9
4 Michael Maeding 19 58,0 - 44,0 +14 11
5 Gunther Titze 16 33,5 - 21,5 +12 6
6 Sascha Djakovic 15 39,0 - 25,0 +14 7
7 Reinhold Hörner 8 12,0 - 5,0 +7 2
8 Stefan Grätzer 8 26,5 - 29,5 -3 6
9 Collin Krehl 6 35,5 - 62,5 -27 10
10 Matthias Preiß 4 33,0 - 55,0 -22 9
11 Franz Hicke 1 15,0 - 15,0 0 3
12 Benedikt Karnapke   5,0 - 5,0 0 1
13 Udo Börner   9,0 - 12,0 -3 2
14 Meba Karnapke   3,5 - 8,5 -5 1
15 Roger Burow   3,0 - 9,0 -6 1
16 Adem Sevimi   0,0 - 8,0 -8 1
17 Til Schöngarth   2,0 - 15,0 -13 2
18 Yusuf Nazari   2,0 - 16,0 -14 2
19 Alexandros Pavlidis   4,5 - 23,5 -19 3
20 David Goodwin   13,0 - 91,0 -78 11
           


(mehr …)

Monatsblitz 2014

November 11, 2014 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2014

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff. Teiln.
1 Erich Zweschper 59 93,0 - 9,0 +84 12
2 Peter Köstler 37 64,0 - 30,0 +34 11
3 Sinan Sinanovic 21 43,5 - 32,5 +11 9
4 Gunther Titze 20 49,0 - 38,0 +11 10
5 Matthias Preiß 13 36,5 - 47,5 -11 10
6 Reinhold Hörner 12 34,5 - 29,5 +5 7
7 Sascha Djakovic 11 34,5 - 29,5 +5 8
8 Michael Maeding 11 38,5 - 41,5 -3 9
9 Stefan Grätzer 6 21,0 - 17,0 +4 4
10 Collin Krehl 3 17,5 - 32,5 -15 6
11 Jürgen Meier 2 4,5 - 3,5 +1 1
12 Richard Voitmann 1 7,5 - 4,5 +3 1
13 Franz Hicke   7,0 - 13,0 -6 2
14 Benedikt Karnapke   9,0 - 18,0 -9 3
15 Jonas Titze   0,0 - 19,0 -1 2
16 Meba Karnapke   5,0 - 26,0 -21 3
17 David Goodwin   3,5 - 27,5 -24 4
18 Alexandros Pavlidis   6,5 - 30,5 -24 4
19 Roger Burow   2,0 - 27,0 -25 3


(mehr …)

Monatsblitz 2013

November 09, 2013 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2013

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff. Teilnahmen
1 Erich Zweschper 49 95,5 - 6,5 89 10
2 Peter Köstler 38 87,0 - 32,0 55 12
3 Matthias Nagel 29 63,5 - 26,5 37 9
4 Reinhold Hörner 29 77,0 - 42,0 35 12
5 Gunther Titze 19 58,5 - 40,5 18 10
6 Sinan Sinanovic 16 44,5 - 35,5 9 8
7 Michael Maeding 11 52,0 - 47,0 5 10
8 Stefan Grätzer 6 49,0 - 48,0 1 10
9 Jürgen Meier 4 11,0 - 9,0 2 2
10 Matthias Preiß 4 33,5 - 58,5 -25 9
11 Udo Börner   6,0 - 6,0 0 1
12 Sascha Djakovic   16,5 - 25,5 -9 4
13 Bernd Kimmel   0,0 - 11,0 -11 1
14 Franz Hicke   19,0 - 35,0 -16 5
15 Meba Karnapke   5,0 - 26,0 -21 3
16 Benedikt Karnapke   7,0 - 29,0 -22 3
17 Collin Krehl   23,5 - 62,5 -39 8
18 Roger Burow   13,0 - 61,0 -48 7
19 Alexandros Pavlidis   7,5 - 69,5 -62 7


(mehr …)

Monatsblitz 2012

November 10, 2012 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2012

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff. Teilnahmen
1 Erich Zweschper 52 113,0 - 7,0 +106 11
2 Peter Köstler 46 102,5 - 27,5 +75 12
3 Reinhold Hörner 23 53,0 - 21,0 +32 7
4 Jürgen Meier 20 69,0 - 49,0 +20 11
5 Stefan Grätzer 14 57,5 - 50,5 +7 10
6 Sinan Sinanovic 12 58,0 - 46,0 +12 10
7 Gunther Titze 12 51,0 - 43,0 +8 9
8 Michael Maeding 9 43,5 - 47,5 -4 8
9 Udo Börner 2 15,5 - 17,5 -2 3
10 Matthias Preiß 2 48,0 - 72,0 -24 11
11 Franz Hicke 1 34,5 - 55,5 -21 8
12 Frank Knobloch   5,5 - 6,5 -1 1
13 Jonas Titze   0,0 - 11,0 -11 1
14 Benedikt Karnapke   7,5 - 24,5 -17 3
15 Collin Krehl   20,0 - 66,0 -46 8
16 Roger Burow   8,0 - 68,0 -60 7
17 Alexandros Pavlidis   9,5 - 83,5 -74 9


(mehr …)

Monatsblitz 2011

Oktober 15, 2011 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2011

Gesamtwertung

Platz Name WP BP BP-Diff. Teilnahmen
1 Erich Zweschper 50 78,0 - 6,0 +72 10
2 Peter Köstler 39 64,0 - 26,0 +38 11
3 Jürgen Meier 26 52,0 - 40,0 +12 11
4 Reinhold Hörner 24 45,0 - 38,0 +7 10
5 Sinan Sinanovic 18 44,0 - 44,0 +0 10
6 Michael Maeding 13 38,0 - 60,0 -22 12
7 Stefan Grätzer 12 27,5 - 29,5 -2 7
8 Gunther Titze 6 15,0 - 11,0 4 3
9 Franz Hicke 4 19,5 - 37,5 -18 7
10 Matthias Preiß 3 18,5 - 54,5 -36 9
11 Matthias Nagel 2 7,0 - 8,0 -1 1
12 Collin Krehl 2 11,5 - 44,5 -33 7
13 Richard Voitmann   3,5 - 4,5 -1 1
14 Ilias Ioannou   2,5 - 6,5 -4 1
15 Roger Burow   4,0 - 22,0 -18 3


(mehr …)

Monatsblitz 2010

November 13, 2010 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2010

Gesamtwertung

Platz Name WP BP BP-Diff. Teilnahmen
1 Erich Zweschper 39 71,5 - 5,5 +66 8
2 Peter Köstler 34 67,5 - 38,5 +29 11
3 Sinan Sinanovic 27 63,0 - 45,0 +18 11
4 Jürgen Meier 25 62,5 - 55,5 +7 12
5 Reinhold Hörner 21 49,0 - 35,0 +14 8
6 Michael Maeding 18 41,5 - 40,5 +1 8
7 Franz Hicke 11 37,5 - 53,5 -16 9
8 Matthias Nagel 7 8,5 - 4,5 +4 2
9 Stefan Grätzer 5 31,5 - 71,5 -40 10
10 Torsten Kreer 4 5,0 - 3,0 +2 1
11 Matthias Preiß 3 17,0 - 43,0 -26 6
12 Gunther Titze 1 7,0 - 12,0 -5 2
13 Athanasios Ioannou   9,5 - 10,5 -1 2
14 Udo Börner   4,5 - 6,5 -2 1
15 H.Jusufovic   3,5 - 5,5 -2 1
16 Richard Voitmann   2,5 - 5,5 -3 1
17 Sascha Djakovic   1,5 - 6,5 -5 1
18 Benedikt Karnapke   0,0 - 9,0 -9 1
19 Meba Karnapke   0,0 - 11,0 -11 1
20 Collin Krehl   8,0 - 29,0 -21 4


(mehr …)

Monatsblitz 2009

Dezember 10, 2009 Von: Stefan Grätzer Kategorie: Monatsblitz Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2009

Gesamtwertung

Platz Name WP BP BP-Diff. Teilnahmen
1 Erich Zweschper 40 66,0 - 2,0 +64 8
2 Peter Köstler 35 64,5 - 38,5 +26 12
3 Sinan Sinanovic 26 52,5 - 41,5 +11 11
4 Jürgen Meier 25 42,0 - 32,0 +10 9
5 Michael Maeding 18 36,0 - 26,0 +10 8
6 Stefan Grätzer 15 46,5 - 56,5 -10 12
7 Reinhold Hörner 14 40,0 - 41,0 -1 9
8 Athanasios Ioannou 7 26,5 - 27,5 -1 6
9 Hans-Peter Canibol 5 6,5 - 0,5 +6 1
10 Torsten Kreer 4 5,56 - 2,5 +3 1
11 Franz Hicke 4 26,0 - 50,0 -24 9
12 Udo Börner 3 5,0 - 3,0 +2 1
13 Ilias Ioannou 2 7,5 - 8,5 -1 2
14 Matthias Preiß   1,5 - 7,5 -6 1
15 Mike Knöll   1,0 - 8,0 -7 1
16 Sascha Djakovic   0,0 - 8,0 -8 1
17 Meba Karnapke   2,0 - 18,0 -16 2
18 Benedikt Karnapke   1,0 - 23,0 -22 3
19 Collin Krehl   9,0 - 45,0 -36 6


(mehr …)