Artikel der Kategorie ‘Turniere’
Monatsblitz 2015
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 50 | 89,5 - 8,5 | +81 | 10 |
2 | Peter Köstler | 41 | 76,0 - 28,0 | +48 | 11 |
3 | Sinan Sinanovic | 23 | 57,0 - 35,0 | +22 | 9 |
4 | Michael Maeding | 19 | 58,0 - 44,0 | +14 | 11 |
5 | Gunther Titze | 16 | 33,5 - 21,5 | +12 | 6 |
6 | Sascha Djakovic | 15 | 39,0 - 25,0 | +14 | 7 |
7 | Reinhold Hörner | 8 | 12,0 - 5,0 | +7 | 2 |
8 | Stefan Grätzer | 8 | 26,5 - 29,5 | -3 | 6 |
9 | Collin Krehl | 6 | 35,5 - 62,5 | -27 | 10 |
10 | Matthias Preiß | 4 | 33,0 - 55,0 | -22 | 9 |
11 | Franz Hicke | 1 | 15,0 - 15,0 | 0 | 3 |
12 | Benedikt Karnapke | 5,0 - 5,0 | 0 | 1 | |
13 | Udo Börner | 9,0 - 12,0 | -3 | 2 | |
14 | Meba Karnapke | 3,5 - 8,5 | -5 | 1 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 9,0 | -6 | 1 | |
16 | Adem Sevimi | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 | |
17 | Til Schöngarth | 2,0 - 15,0 | -13 | 2 | |
18 | Yusuf Nazari | 2,0 - 16,0 | -14 | 2 | |
19 | Alexandros Pavlidis | 4,5 - 23,5 | -19 | 3 | |
20 | David Goodwin | 13,0 - 91,0 | -78 | 11 | |
Jugendvereinsturniere 2015
Die Jugendvereinsmeister 2015 stehen fest!
(mehr …)
Jugendvereinsturniere 2014
Ergebnisse der vereinsinternen Turniere
(mehr …)
Monatsblitz 2014
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 59 | 93,0 - 9,0 | +84 | 12 |
2 | Peter Köstler | 37 | 64,0 - 30,0 | +34 | 11 |
3 | Sinan Sinanovic | 21 | 43,5 - 32,5 | +11 | 9 |
4 | Gunther Titze | 20 | 49,0 - 38,0 | +11 | 10 |
5 | Matthias Preiß | 13 | 36,5 - 47,5 | -11 | 10 |
6 | Reinhold Hörner | 12 | 34,5 - 29,5 | +5 | 7 |
7 | Sascha Djakovic | 11 | 34,5 - 29,5 | +5 | 8 |
8 | Michael Maeding | 11 | 38,5 - 41,5 | -3 | 9 |
9 | Stefan Grätzer | 6 | 21,0 - 17,0 | +4 | 4 |
10 | Collin Krehl | 3 | 17,5 - 32,5 | -15 | 6 |
11 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 | 1 |
12 | Richard Voitmann | 1 | 7,5 - 4,5 | +3 | 1 |
13 | Franz Hicke | 7,0 - 13,0 | -6 | 2 | |
14 | Benedikt Karnapke | 9,0 - 18,0 | -9 | 3 | |
15 | Jonas Titze | 0,0 - 19,0 | -1 | 2 | |
16 | Meba Karnapke | 5,0 - 26,0 | -21 | 3 | |
17 | David Goodwin | 3,5 - 27,5 | -24 | 4 | |
18 | Alexandros Pavlidis | 6,5 - 30,5 | -24 | 4 | |
19 | Roger Burow | 2,0 - 27,0 | -25 | 3 |
Jugendvereinsturniere 2013
Ergebnisse der vereinsinternen Turniere
(mehr …)
Monatsblitz 2013
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 49 | 95,5 - 6,5 | 89 | 10 |
2 | Peter Köstler | 38 | 87,0 - 32,0 | 55 | 12 |
3 | Matthias Nagel | 29 | 63,5 - 26,5 | 37 | 9 |
4 | Reinhold Hörner | 29 | 77,0 - 42,0 | 35 | 12 |
5 | Gunther Titze | 19 | 58,5 - 40,5 | 18 | 10 |
6 | Sinan Sinanovic | 16 | 44,5 - 35,5 | 9 | 8 |
7 | Michael Maeding | 11 | 52,0 - 47,0 | 5 | 10 |
8 | Stefan Grätzer | 6 | 49,0 - 48,0 | 1 | 10 |
9 | Jürgen Meier | 4 | 11,0 - 9,0 | 2 | 2 |
10 | Matthias Preiß | 4 | 33,5 - 58,5 | -25 | 9 |
11 | Udo Börner | 6,0 - 6,0 | 0 | 1 | |
12 | Sascha Djakovic | 16,5 - 25,5 | -9 | 4 | |
13 | Bernd Kimmel | 0,0 - 11,0 | -11 | 1 | |
14 | Franz Hicke | 19,0 - 35,0 | -16 | 5 | |
15 | Meba Karnapke | 5,0 - 26,0 | -21 | 3 | |
16 | Benedikt Karnapke | 7,0 - 29,0 | -22 | 3 | |
17 | Collin Krehl | 23,5 - 62,5 | -39 | 8 | |
18 | Roger Burow | 13,0 - 61,0 | -48 | 7 | |
19 | Alexandros Pavlidis | 7,5 - 69,5 | -62 | 7 |