Monatsblitz 2013
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 49 | 95,5 - 6,5 | 89 | 10 |
2 | Peter Köstler | 38 | 87,0 - 32,0 | 55 | 12 |
3 | Matthias Nagel | 29 | 63,5 - 26,5 | 37 | 9 |
4 | Reinhold Hörner | 29 | 77,0 - 42,0 | 35 | 12 |
5 | Gunther Titze | 19 | 58,5 - 40,5 | 18 | 10 |
6 | Sinan Sinanovic | 16 | 44,5 - 35,5 | 9 | 8 |
7 | Michael Maeding | 11 | 52,0 - 47,0 | 5 | 10 |
8 | Stefan Grätzer | 6 | 49,0 - 48,0 | 1 | 10 |
9 | Jürgen Meier | 4 | 11,0 - 9,0 | 2 | 2 |
10 | Matthias Preiß | 4 | 33,5 - 58,5 | -25 | 9 |
11 | Udo Börner | 6,0 - 6,0 | 0 | 1 | |
12 | Sascha Djakovic | 16,5 - 25,5 | -9 | 4 | |
13 | Bernd Kimmel | 0,0 - 11,0 | -11 | 1 | |
14 | Franz Hicke | 19,0 - 35,0 | -16 | 5 | |
15 | Meba Karnapke | 5,0 - 26,0 | -21 | 3 | |
16 | Benedikt Karnapke | 7,0 - 29,0 | -22 | 3 | |
17 | Collin Krehl | 23,5 - 62,5 | -39 | 8 | |
18 | Roger Burow | 13,0 - 61,0 | -48 | 7 | |
19 | Alexandros Pavlidis | 7,5 - 69,5 | -62 | 7 |
November 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | +8 |
2 | Reinhold Hörner | 4 | 7,0 - 2,0 | +5 |
3 | Peter Köstler | 3 | 6,0 - 3,0 | +3 |
4 | Michael Maeding | 2 | 5,0 - 4,0 | +1 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
6 | Sascha Djakovic | 3,5 - 5,5 | -2 | |
7-8 | Gunther Titze | 3,0 - 6,0 | -3 | |
7-8 | Collin Krehl | 3,0 - 6,0 | -3 | |
9 | Matthias Preiß | 2,5 - 6,5 | -4 | |
10 | Roger Burow | 2,0 - 7,0 | -5 |
Oktober 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Köstler | 5 | 12,0 - 1,0 | +11 |
2 | Erich Zweschper | 4 | 11,5 - 1,5 | +10 |
3-4 | Matthias Nagel | 3 | 9,0 - 4,0 | +5 |
3-4 | Sinan Sinanovic | 3 | 9,0 - 4,0 | +5 |
5-6 | Michael Maeding | 1 | 8,0 - 5,0 | +3 |
5-6 | Reinhold Hörner | 1 | 8,0 - 5,0 | +3 |
7 | Gunther Titze | 7,5 - 5,5 | +2 | |
8 | Sascha Djakovic | 6,0 - 7,0 | -1 | |
9-10 | Matthias Preiß | 5,0 - 8,0 | -3 | |
9-10 | Roger Burow | 5,0 - 8,0 | -3 | |
11 | Franz Hicke | 4,0 - 9,0 | -5 | |
12 | Collin Krehl | 3,0 - 10,0 | -7 | |
13 | Benedikt Karnapke | 2,5 - 10,5 | -8 | |
14 | Alexandros Pavlidis | 0,5 - 12,5 | -12 |
September 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 1,0 | +7 |
2-3 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,0 - 2,0 | +4 |
2-3 | Matthias Nagel | 4 | 6,0 - 2,0 | +4 |
4 | Reinhold Hörner | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 |
5 | Gunther Titze | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
6 | Stefan Grätzer | 3,5 - 4,5 | -1 | |
7 | Sascha Djakovic | 3,0 - 5,0 | -2 | |
8 | Alexandros Pavlidis | 2,0 - 6,0 | -4 | |
9 | Meba Karnapke | 0,0 - 8,0 | -8 |
August 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 |
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 |
3-5 | Matthias Nagel | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
3-5 | Reinhold Hörner | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
3-5 | Stefan Grätzer | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
6 | Peter Köstler | 4,5 - 3,5 | +1 | |
7 | Michael Maeding | 2,0 - 6,0 | -4 | |
8 | Roger Burow | 1,0 - 7,0 | -6 | |
9 | Matthias Preiß | 0,0 - 8,0 | -8 |
Juli 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 |
2 | Gunther Titze | 4 | 6,0 - 2,0 | +4 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 5,5 - 2,5 | +3 |
4 | Reinhold Hörner | 2 | 5,0 - 3,0 | +2 |
5 | Peter Köstler | 1 | 4,5 - 3,5 | +1 |
6 | Michael Maeding | 3,0 - 5,0 | -2 | |
7 | Stefan Grätzer | 2,0 - 6,0 | -4 | |
8-9 | Roger Burow | 1,0 - 7,0 | -6 | |
8-9 | Matthias Preiß | 1,0 - 7,0 | -6 |
Juni 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 11,5 - 0,5 | +11 |
2 | Reinhold Hörner | 4 | 9,0 - 3,0 | +6 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 8,5 - 3,5 | +5 |
4-5 | Gunther Titze | 2 | 8,0 - 4,0 | +4 |
4-5 | Peter Köstler | 2 | 8,0 - 4,0 | +4 |
6-7 | Stefan Grätzer | 6,0 - 6,0 | +0 | |
6-7 | Sinan Sinanovic | 6,0 - 6,0 | +0 | |
8 | Franz Hicke | 5,5 - 6,5 | -1 | |
9 | Matthias Preiß | 5,0 - 7,0 | -2 | |
10 | Sascha Djakovic | 4,0 - 8,0 | -4 | |
11 | Alexandros Pavlidis | 3,0 - 9,0 | -6 | |
12 | Collin Krehl | 2,5 - 9,5 | -7 | |
13 | Roger Burow | 1,0 - 11,0 | -10 |
Mai 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 10,5 - 1,5 | +9 |
2-3 | Reinhold Hörner | 4 | 9,0 - 3,0 | +6 |
2-3 | Jürgen Meier | 4 | 9,0 - 3,0 | +6 |
4-5 | Matthias Nagel | 2 | 8,5 - 3,5 | +5 |
4-5 | Peter Köstler | 2 | 8,5 - 3,5 | +5 |
6-7 | Stefan Grätzer | 7,5 - 4,5 | +3 | |
6-7 | Michael Maeding | 7,5 - 4,5 | +3 | |
8 | Franz Hicke | 5,5 - 6,5 | -1 | |
9 | Matthias Preiß | 5,0 - 7,0 | -2 | |
10 | Collin Krehl | 2,5 - 9,5 | -7 | |
11 | Meba Karnapke | 2,0 - 10,0 | -8 | |
12 | Roger Burow | 1,5 - 10,5 | -9 | |
13 | Alexandros Pavlidis | 0,0 - 12,0 | -12 |
April 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 10,5 - 0,5 | +10 |
2 | Matthias Nagel | 4 | 10,0 - 1,0 | +9 |
3 | Peter Köstler | 3 | 8,0 - 3,0 | +5 |
4-5 | Michael Maeding | 2 | 7,0 - 4,0 | +3 |
4-5 | Gunther Titze | 2 | 7,0 - 4,0 | +3 |
6-7 | Stefan Grätzer | 6,5 - 4,5 | +2 | |
6-7 | Reinhold Hörner | 6,5 - 4,5 | +2 | |
8-9 | Benedikt Karnapke | 3,0 - 8,0 | -5 | |
8-9 | Meba Karnapke | 3,0 - 8,0 | -5 | |
10 | Collin Krehl | 2,5 - 8,5 | -6 | |
11 | Alexandros Pavlidis | 2,0 - 9,0 | -7 | |
12 | Bernd Kimmel | 0,0 - 11,0 | -11 |
März 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 |
2-6 | Michael Maeding | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-6 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-6 | Matthias Preiß | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-6 | Gunther Titze | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-6 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
7 | Reinhold Hörner | 4,0 - 5,0 | -1 | |
8-9 | Franz Hicke | 2,0 - 7,0 | -5 | |
8-9 | Stefan Grätzer | 2,0 - 7,0 | -5 | |
10 | Sinan Sinanovic | 1,5 - 7,5 | -6 |
Februar 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1-2 | Reinhold Hörner | 5 | 7,0 - 2,0 | 5 |
1-2 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 2,0 | 5 |
3-4 | Matthias Nagel | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 |
3-4 | Stefan Grätzer | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 |
5 | Gunther Titze | 1 | 5,0 - 4,0 | 1 |
6 | Michael Maeding | 4,5 - 4,5 | 0 | |
7 | Collin Krehl | 4,0 - 5,0 | -1 | |
8 | Matthias Preiß | 3,5 - 5,5 | -2 | |
9 | Sinan Sinanovic | 3,0 - 6,0 | -3 | |
10 | Alexandros Pavlidis | 0,0 - 9,0 | -9 |
Januar 2013
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 11,5 - 0,5 | 11 |
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 9,0 - 3,0 | 6 |
3 | Peter Köstler | 3 | 8,5 - 3,5 | 5 |
4-5 | Reinhold Hörner | 2 | 8,0 - 4,0 | 4 |
4-5 | Gunther Titze | 2 | 8,0 - 4,0 | 4 |
6 | Stefan Grätzer | 7,5 - 4,5 | 3 | |
7-8 | Udo Börner | 6,0 - 6,0 | 0 | |
7-8 | Matthias Preiß | 6,0 - 6,0 | -4 | |
9 | Michael Maeding | 5,5 - 6,5 | -1 | |
10 | Collin Krehl | 5,0 - 7,0 | -2 | |
11-12 | Roger Burow | 1,5 - 10,5 | -9 | |
11-12 | Benedikt Karnapke | 1,5 - 10,5 | -9 | |
13 | Alexandros Pavlidis | 0,0 - 12,0 | -12 |
Dezember 2012
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
1-2 | Peter Köstler | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
3 | Gunther Titze | 3 | 4,5 - 3,5 | 1 |
4-5 | Reinhold Hörner | 2 | 4,0 - 4,0 | 0 |
4-5 | Michael Maeding | 2 | 4,0 - 4,0 | 0 |
6 | Stefan Grätzer | 3,5 - 4,5 | -1 | |
7-8 | Franz Hicke | 2,0 - 6,0 | -4 | |
7-8 | Jürgen Meier | 2,0 - 6,0 | -4 | |
9 | Collin Krehl | 1,0 - 7,0 | -6 |