Monatsblitz 2015
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 50 | 89,5 - 8,5 | +81 | 10 |
2 | Peter Köstler | 41 | 76,0 - 28,0 | +48 | 11 |
3 | Sinan Sinanovic | 23 | 57,0 - 35,0 | +22 | 9 |
4 | Michael Maeding | 19 | 58,0 - 44,0 | +14 | 11 |
5 | Gunther Titze | 16 | 33,5 - 21,5 | +12 | 6 |
6 | Sascha Djakovic | 15 | 39,0 - 25,0 | +14 | 7 |
7 | Reinhold Hörner | 8 | 12,0 - 5,0 | +7 | 2 |
8 | Stefan Grätzer | 8 | 26,5 - 29,5 | -3 | 6 |
9 | Collin Krehl | 6 | 35,5 - 62,5 | -27 | 10 |
10 | Matthias Preiß | 4 | 33,0 - 55,0 | -22 | 9 |
11 | Franz Hicke | 1 | 15,0 - 15,0 | 0 | 3 |
12 | Benedikt Karnapke | 5,0 - 5,0 | 0 | 1 | |
13 | Udo Börner | 9,0 - 12,0 | -3 | 2 | |
14 | Meba Karnapke | 3,5 - 8,5 | -5 | 1 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 9,0 | -6 | 1 | |
16 | Adem Sevimi | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 | |
17 | Til Schöngarth | 2,0 - 15,0 | -13 | 2 | |
18 | Yusuf Nazari | 2,0 - 16,0 | -14 | 2 | |
19 | Alexandros Pavlidis | 4,5 - 23,5 | -19 | 3 | |
20 | David Goodwin | 13,0 - 91,0 | -78 | 11 | |
November 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Köstler | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 |
2 | Sascha Djakovic | 4 | 4,5 - 1,5 | 3 |
3 | Gunther Titze | 3 | 3,5 - 2,5 | 1 |
4 | Collin Krehl | 2 | 3,0 - 3,0 | 0 |
5 | Michael Maeding | 1 | 2,5 - 3,5 | -1 |
6 | Matthias Preiß | 2,0 - 4,0 | -2 | |
7 | David Goodwin | 0,0 - 6,0 | -6 |
Oktober 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 7,0 - 1,0 | 6 |
3 | Sascha Djakovic | 3 | 6,0 - 2,0 | 4 |
4 | Peter Köstler | 2 | 5,5 - 2,5 | 3 |
5 | Michael Maeding | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
6 | David Goodwin | 3,0 - 5,0 | -2 | |
7 | Til Schöngarth | 2,0 - 6,0 | -4 | |
8 | Yusuf Nazari | 1,0 - 7,0 | -6 | |
9 | Adem Sevimli | 0,0 - 8,0 | -8 |
September 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | 8 |
2 | Sascha Djakovic | 4 | 8,0 - 1,0 | 7 |
3 | Peter Köstler | 3 | 7,0 - 2,0 | 5 |
4 | Gunther Titze | 2 | 5,0 - 4,0 | 1 |
5 | Michael Maeding | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
6 | Udo Börner | 4,0 - 5,0 | -1 | |
7 | Matthias Preiß | 3,5 - 5,5 | -2 | |
8 | David Goodwin | 2,5 - 6,5 | -4 | |
9 | Collin Krehl | 1,5 - 7,5 | -6 | |
10 | Alexandros Pavlidis | 0,5 - 8,5 | -8 |
August 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 0,5 | 6 |
2 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 1,5 | 4 |
3-4 | Gunther Titze | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 |
3-4 | Matthias Preiß | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 |
5 | Michael Maeding | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 |
6 | Collin Krehl | 2,5 - 4,5 | -2 | |
7 | David Goodwin | 1,5 - 5,5 | -4 | |
8 | Stefan Grätzer | 1,0 - 6,0 | -5 |
Juli 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 12,0 - 0,0 | 12 |
2 | Peter Köstler | 4 | 7,5 - 4,5 | 3 |
3 | Gunther Titze | 3 | 7,0 - 5,0 | 2 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,0 - 7,0 | -2 |
5 | Collin Krehl | 1 | 4,5 - 7,5 | -3 |
6 | Matthias Preiß | 4,0 - 8,0 | -4 | |
7 | David Goodwin | 2,0 - 10,0 | -8 |
Juni 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 12,0 - 2,0 | 10 |
2-3 | Sinan Sinanovic | 4 | 9,5 - 4,5 | 5 |
2-3 | Michael Maeding | 4 | 9,5 - 4,5 | 5 |
4 | Peter Köstler | 2 | 9,0 - 5,0 | 4 |
5 | Collin Krehl | 1 | 5,5 - 8,5 | -3 |
6-7 | Sascha Djakovic | 4,5 - 9,5 | -5 | |
6-7 | Matthias Preiß | 4,5 - 9,5 | -5 | |
8 | David Goodwin | 1,5 - 12,5 | -11 |
Mai 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 |
2 | Peter Köstler | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
3 | Sascha Djakovic | 3 | 6,0 - 3,0 | 3 |
4 | Gunther Titze | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
5 | Matthias Preiß | 1 | 5,0 - 4,0 | 1 |
6-7 | Michael Maeding | 4,5 - 4,5 | 0 | |
6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 4,5 | 0 | |
8 | Collin Krehl | 3,0 - 6,0 | -3 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 2,0 - 7,0 | -5 | |
10 | David Goodwin | 0,0 - 9,0 | -9 |
April 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 |
2-4 | Reinhold Hörner | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
2-4 | Peter Köstler | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
2-4 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
5 | Michael Maeding | 1 | 5,5 - 3,5 | 2 |
6 | Stefan Grätzer | 4,5 - 4,5 | 0 | |
7 | Matthias Preiß | 4,0 - 5,0 | -1 | |
8 | Collin Krehl | 2,5 - 6,5 | -4 | |
9 | David Goodwin | 1,5 - 7,5 | -6 | |
10 | Ti Schöngarth | 0,0 - 9,0 | -9 |
März 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
2-4 | Reinhold Hörner | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
2-4 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
2-4 | Stefan Grätzer | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
6 | Sascha Djakovic | 3,5 - 4,5 | -1 | |
7 | Michael Maeding | 2,5 - 5,5 | -3 | |
8 | Franz Hicke | 2,0 - 6,0 | -4 | |
9 | David Goodwin | 0,0 - 8,0 | -8 |
Februar 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1-2 | Sinan Sinanovic | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 |
1-2 | Peter Köstler | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 |
3-4 | Michael Maeding | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
3-4 | Stefan Grätzer | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
5 | Sascha Djakovic | 1 | 6,5 - 3,5 | 3 |
6 | Franz Hicke | 5,5 - 4,5 | 1 | |
7 | Benedikt Karnapke | 5,0 - 5,0 | 0 | |
8 | Collin Krehl | 4,0 - 6,0 | -2 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 2,0 - 8,0 | -6 | |
10 | Yusuf Nazari | 1,0 - 9,0 | -8 | |
11 | Matthias Preiß | 0,0 - 10,0 | -10 |
Januar 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 10,5 - 1,5 | 9 |
2 | Peter Köstler | 4 | 9,0 - 3,0 | 6 |
3-4 | Michael Maeding | 3 | 8,5 - 3,5 | 5 |
3-4 | Gunther Titze | 3 | 8,5 - 3,5 | 5 |
5 | Franz Hicke | 1 | 7,5 - 4,5 | 3 |
6 | Sinan Sinanovic | 6,5 - 5,5 | 1 | |
7 | Matthias Preiß | 6,0 - 6,0 | 0 | |
8 | Stefan Grätzer | 5,5 - 6,5 | -1 | |
9 | Udo Börner | 5,0 - 7,0 | -2 | |
10 | Collin Krehl | 4,0 - 8,0 | -4 | |
11 | Meba Karnapke | 3,5 - 8,5 | -5 | |
12 | Roger Burow | 3,0 - 9,0 | -6 | |
13 | David Goodwin | 0,5 - 11,5 | -11 |
Dezember 2014
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 0,5 | +9 |
2 | Michael Maeding | 4 | 6,5 - 3,5 | +3 |
3 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,5 - 4,5 | +1 |
4 | Collin Krehl | 2 | 5,0 - 5,0 | +0 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 7,0 | -4 |
6 | David Goodwin | 0,5 - 9,5 | -9 |