Monatsblitz 2016
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 55 | 105,5 - 5,5 | 100 | 11 |
2 | Peter Köstler | 38 | 78,5 - 40,5 | 38 | 12 |
3 | Sascha Djakovic | 32 | 61,5 - 33,5 | 28 | 10 |
4 | Sinan Sinanovic | 27 | 60,5 - 36,5 | 24 | 10 |
5 | Matthias Preiß | 9 | 51,5 - 58,5 | -7 | 11 |
6 | Stefan Grätzer | 8 | 27,0 - 29,0 | -2 | 6 |
7 | Mario Markic | 7 | 15,5 - 4,5 | 11 | 2 |
8 | Michael Maeding | 7 | 38,5 - 42,5 | -4 | 8 |
9 | Werner Hofmann | 6 | 39,0 - 48,0 | -9 | 9 |
10 | Peter Smeyts | 5 | 15,0 - 12,0 | 3 | 3 |
11 | Reinhold Hörner | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 | 1 |
12 | Collin Krehl | 3 | 41,5 - 77,5 | -36 | 12 |
13 | Jürgen Meier | 2 | 9,0 - 9,0 | 0 | 2 |
14 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 | |
15 | Jamie Cirener | 1,0 - 9,0 | -8 | 1 | |
16 | Roger Burow | 16,0 - 56,0 | -40 | 7 | |
17 | David Goodwin | 12,0 - 107,0 | -95 | 12 |
November 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2 | Peter Köstler | 4 | 8,0 - 2,0 | 6 |
3 | Mario Markic | 3 | 7,5 - 2,5 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,5 - 4,5 | 1 |
5-6 | Werner Hofmann | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
5-6 | Matthias Preiß | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
7 | Sascha Djakovic | 4,5 - 5,5 | -1 | |
8-9 | Michael Maeding | 4,0 - 6,0 | -2 | |
8-9 | Roger Burow | 4,0 - 6,0 | -2 | |
10 | Collin Krehl | 2,0 - 8,0 | -6 | |
11 | David Goodwin | 0,0 - 10,0 | -10 |
Oktober 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2-3 | Michael Maeding | 4 | 8,0 - 2,0 | 6 |
2-3 | Mario Markic | 4 | 8,0 - 2,0 | 6 |
4 | Peter Smeyts | 2 | 6,0 - 4,0 | 2 |
5-6 | Stefan Grätzer | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
5-6 | Collin Krehl | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
7 | Werner Hofmann | 4,5 - 5,5 | -1 | |
8 | Matthias Preiß | 4,0 - 6,0 | -2 | |
9 | Peter Köstler | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10-11 | Roger Burow | 1,0 - 9,0 | -8 | |
10-11 | David Goodwin | 1,0 - 9,0 | -8 |
September 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | 9 |
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
3 | Peter Köstler | 3 | 6,0 - 3,0 | 3 |
4 | Sascha Djakovic | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
5-6 | Werner Hofmann | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
5-6 | Collin Krehl | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
7-9 | Michael Maeding | 3,0 - 6,0 | -3 | |
7-9 | Stefan Grätzer | 3,0 - 6,0 | -3 | |
7-9 | Roger Burow | 3,0 - 6,0 | -3 | |
10 | David Goodwin | 0,0 - 9,0 | -9 |
August 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2-3 | Sascha Djakovic | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 |
2-3 | Peter Köstler | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 |
4 | Matthias Preiß | 2 | 5,5 - 4,5 | 1 |
5-7 | Jürgen Meier | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
5-7 | Sinan Sinanovic | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
5-7 | Collin Krehl | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
8 | Michael Maeding | 4,5 - 5,5 | -1 | |
9 | Werner Hofmann | 3,5 - 6,5 | -3 | |
10-11 | Roger Burow | 1,0 - 9,0 | -8 | |
10-11 | David Goodwin | 1,0 - 9,0 | -8 |
Doppelrundig
Juli 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 11,0 - 1,0 | 10 |
2-3 | Matthias Preiß | 4 | 7,0 - 5,0 | 2 |
2-3 | Sascha Djakovic | 4 | 7,0 - 5,0 | 2 |
4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
5 | Werner Hofmann | 1 | 4,5 - 7,5 | -3 |
6-7 | David Goodwin | 3,0 - 9,0 | -6 | |
6-7 | Collin Krehl | 3,0 - 9,0 | -6 |
Juni 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2 | Peter Köstler | 4 | 9,0 - 1,0 | 8 |
3 | Sinan Sinanovic | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
4 | Sascha Djakovic | 2 | 6,0 - 4,0 | 2 |
5-6 | Stefan Grätzer | 1 | 5,5 - 4,5 | 1 |
5-6 | Matthias Preiß | 1 | 5,5 - 4,5 | 1 |
7 | Michael Maeding | 4,0 - 6,0 | -2 | |
8 | Collin Krehl | 3,5 - 6,5 | -3 | |
9 | Roger Burow | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10-11 | Jamie Cirener | 1,0 - 9,0 | -8 | |
10-11 | David Goodwin | 1,0 - 9,0 | -8 |
Mai 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | 8 |
2-5 | Sascha Djakovic | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-5 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-5 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
2-5 | Stefan Grätzer | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
6-7 | Werner Hofmann | 5,0 - 4,0 | 1 | |
6-7 | Matthias Preiß | 5,0 - 4,0 | 1 | |
8-9 | Roger Burow | 2,0 - 7,0 | -5 | |
8-9 | Collin Krehl | 2,0 - 7,0 | -5 | |
10 | David Goodwin | 0,5 - 8,5 | -8 |
April 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Köstler | 5 | 6,0 - 2,0 | 4 |
2 | Sascha Djakovic | 4 | 5,5 - 2,5 | 4 |
3-4 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 |
3-4 | Peter Smeyts | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 |
5-6 | Werner Hofmann | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
5-6 | Jürgen Meier | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
7 | Collin Krehl | 3,5 - 4,5 | -1 | |
8 | Matthias Preiß | 2,5 - 5,5 | -3 | |
9 | David Goodwin | 0,5 - 7,5 | -7 |
März 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 -0,5 | 8 |
2-3 | Sascha Djakovic | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
2-3 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 |
4-5 | Peter Köstler | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
4-5 | Werner Hofmann | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
6 | Matthias Preiß | 5,0 - 4,0 | 1 | |
7 | Peter Smeyts | 4,0 - 5,0 | -1 | |
8 | Collin Krehl | 2,5 - 6,5 | -4 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 8,0 | -7 | |
10 | David Goodwin | 0,0 - 9,0 | -9 |
Februar 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 -0,0 | 8 |
2-3 | Sascha Djakovic | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
2-3 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
4 | Stefan Grätzer | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 |
5-6 | Michael Maeding | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
7 | Collin Krehl | 2,5 - 5,5 | -3 | |
8 | Matthias Preiß | 2,0 - 6,0 | -4 | |
9 | David Goodwin | 1,0 - 7,0 | -6 |
Doppelrundig
Januar 2016
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 13,5 - 0,5 | 13 |
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 10,5 - 3,5 | 7 |
3 | Peter Köstler | 3 | 9,0 - 5,0 | 4 |
4 | Michael Maeding | 2 | 7,0 - 7,0 | 0 |
5 | Matthias Preiß | 1 | 6,0 - 8,0 | -2 |
6 | Collin Krehl | 5,0 - 9,0 | -4 | |
7 | David Goodwin | 3,0 - 11,0 | -8 | |
8 | Roger Burow | 2,0 - 12,0 | -10 |
Dezember 2015
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 1,0 | 8 |
2 | Sascha Djakovic | 4 | 8,0 - 2,0 | 6 |
3-4 | Reinhold Hörner | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
3-4 | Peter Köstler | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 5,5 - 4,5 | 1 |
6 | Michael Maeding | 4,5 - 5,5 | -1 | |
7 | Matthias Preiß | 4,0 - 6,0 | -2 | |
8 | Stefan Grätzer | 3,5 - 6,5 | -3 | |
9 | Collin Krehl | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10 | Werner Hofmann | 2,5 - 7,5 | -5 | |
11 | David Goodwin | 1,0 - 9,0 | -8 |