Monatsblitz 2018
GESAMTWERTUNG
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 77 | 111,0 - 5,0 | 106 | 11 |
2 | Peter Köstler | 62 | 88,5 - 28,5 | 60 | 11 |
3 | Sasa Djakovic | 43 | 73,5 - 35,5 | 38 | 10 |
4 | Stefan Grätzer | 41 | 68,0 - 47,0 | 21 | 11 |
5 | Sinan Sinanovic | 40 | 72,5 - 46,5 | 26 | 11 |
6 | Mario Markic | 21 | 40,5 - 26,5 | 14 | 6 |
7 | Matthias Preiß | 18 | 51,0 -55,0 | -4 | 10 |
8 | Michael Maeding | 16 | 46,0 - 60,0 | -14 | 10 |
9 | Collin Krehl | 12 | 50,0 - 77,0 | -27 | 12 |
10 | Alex Liesum | 9 | 19,5 - 13,5 | 6 | 3 |
11 | Werner Hofmann | 8 | 43,5 - 63,5 | -20 | 10 |
12 | Jürgen Meier | 4 | 7,0 - 4,0 | 3 | 1 |
13 | Athanasios Ioannou | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 | 1 |
14 | Roger Burow | 2 | 21,5 - 84,5 | -63 | 10 |
15 | Ali Ghawami | 2,5 - 7,5 | -5 | 1 | |
16 | Ilias Ioannou | 3,0 - 9,0 | -6 | 1 | |
17 | Christopher Ziegler | 11,5 - 20,5 | -9 | 3 | |
18 | Alexandros Pavlidis | 10,0 - 22,0 | -12 | 3 | |
19 | Sascha Heß | 6,0 - 57,0 | -51 | 6 | |
20 | David Goodwin | 9,5 - 74,5 | -65 | 8 |
November 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 10,0 - 0,0 | 10 |
2 | Sinan Sinanovic | 6 | 7,5 - 2,5 | 5 |
3 | Michael Maeding | 5 | 6,5 - 3,5 | 3 |
4-5 | Peter Köstler | 4 | 6,0 - 4,0 | 2 |
4-5 | Stefan Grätzer | 4 | 6,0 - 4,0 | 2 |
6-7 | Matthias Preiß | 2 | 5,5 - 4,5 | 1 |
6-7 | Sasa Djakovic | 2 | 5,5 - 4,5 | 1 |
8 | Christopher Ziegler | 3,0 - 7,0 | -4 | |
9-10 | Collin Krehl | 2,5 -7,5 | -5 | |
9-10 | Mario Markic | 2,5 - 7,5 | -5 | |
11 | Sascha Heß | 0,0 - 10,0 | -10 |
Oktober 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 12,0 - 0,0 | 12 |
2 | Peter Köstler | 6 | 9,5 - 2,5 | 7 |
3 | Mario Markic | 5 | 9,0 - 3,0 | 6 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 4 | 7,5 - 4,5 | 3 |
4-5 | Sasa Djakovic | 4 | 7,5 - 4,5 | 2 |
6-7 | Matthias Preiß | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
6-7 | Michael Maeding | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
8 | Stefan Grätzer | 5,5 - 6,5 | -1 | |
9 | Christopher Ziegler | 5,0 - 7,0 | -2 | |
10 | Werner Hofmann | 4,0 - 8,0 | -4 | |
11 | Collin Krehl | 2,5 - 9,5 | -7 | |
12 | Roger Burow | 1,5 - 10,5 | -9 | |
13 | David Goodwin | 1,0 - 11,0 | -10 |
September 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2 | Sasa Djakovic | 6 | 9,0 - 1,0 | 8 |
3-4 | Sinan Sinanovic | 5 | 6,0 - 4,0 | 2 |
3-4 | Stefan Grätzer | 5 | 6,0 - 4,0 | 2 |
5 | Collin Krehl | 3 | 5,5 - 4,5 | 1 |
6-7 | Matthias Preiß | 2 | 5,0 - 5,0 | 0 |
6-7 | Alex Liesum | 2 | 5,0 - 5,0 | 0 |
8 | Christopher Ziegler | 3,5 - 6,5 | -3 | |
9-10 | Michael Maeding | 2,5 - 7,5 | -5 | |
9-10 | Roger Burow | 2,5 - 7,5 | -5 | |
12 | David Goodwin | 0,5 - 9,5 | -9 |
August 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 10,5 - 0,5 | 10 |
2 | Peter Köstler | 6 | 9,0 - 2,0 | 7 |
3 | Sasa Djakovic | 5 | 7,5 - 3,5 | 4 |
4 | Jürgen Meier | 4 | 7,0 - 4,0 | 2 |
5 | Sinan Sinanovic | 3 | 6,5 - 4,5 | 2 |
6 | Stefan Grätzer | 2 | 6,0 - 5,0 | 1 |
7-8 | Werner Hofmann | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 |
7-8 | Matthias Preiß | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 |
9 | Alexandros Pavlidis | 3,5 - 7,5 | -4 | |
10 | Michael Maeding | 2,5 - 8,5 | -6 | |
11 | Collin Krehl | 1,5 - 9,5 | -8 | |
12 | David Goodwin | 1,0 - 10,0 | -9 |
Juli 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 8,0 - 0,0 | 8 |
2 | Peter Köstler | 6 | 7,0 - 1,0 | 6 |
3 | Werner Hofmann | 5 | 4,5 - 3,5 | 1 |
4-6 | Matthias Preiß | 4 | 4,0 - 4,0 | 0 |
4-6 | Stefan Grätzer | 4 | 4,0 - 4,0 | 0 |
4-6 | Michael Maeding | 4 | 4,0 - 4,0 | 0 |
7 | Roger Burow | 1 | 2,5 - 5,5 | -2 |
8 | Collin Krehl | 2,0 - 6,0 | -4 | |
9 | David Goodwin | 0,0 - 8,0 | -8 |
Juni 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 10,5 - 0,5 | 10 |
2-3 | Stefan Grätzer | 6 | 7,5 - 3,5 | 4 |
2-3 | Peter Köstler | 6 | 7,5 - 3,5 | 4 |
4 | Mario Markic | 4 | 6,5 - 4,5 | 2 |
5-6 | Matthias Preiß | 3 | 6,0 - 5,0 | 1 |
5-6 | Sasa Djakovic | 3 | 6,0 - 5,0 | 1 |
7 | Collin Krehl | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 |
8-9 | Sinan Sinanovic | 5,0 - 6,0 | -1 | |
8-9 | Michael Maeding | 5,0 - 6,0 | -1 | |
10 | Werner Hofmann | 3,5 - 7,5 | -4 | |
11 | Roger Burow | 2,0 - 9,0 | -7 | |
12 | David Goodwin | 1,0 - 10,0 | -9 |
Mai 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 11,5 - 0,5 | 11 |
2 | Peter Köstler | 6 | 10,0 - 2,0 | 8 |
3 | Sasa Djakovic | 5 | 8,5 - 3,5 | 5 |
4 | Alex Liesum | 4 | 8,0 - 4,0 | 4 |
5 | Mario Markic | 3 | 7,0 - 5,0 | 2 |
6 | Athanasios Ioannou | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
7 | Sinan Sinanovic | 1 | 6,0 - 6,0 | 0 |
8 | Werner Hofmann | 5,5 - 6,5 | -1 | |
9 | Collin Krehl | 4,5 - 7,5 | -3 | |
10 | Matthias Preiß | 3,5 - 8,5 | -5 | |
11-12 | Ilias Ioannou | 3,0 - 9,0 | -6 | |
11-12 | Michael Maeding | 3,0 - 9,0 | -6 | |
13 | Roger Burow | 1,0 - 11,0 | -10 |
April 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 11,0 - 0,0 | 11 |
2 | Peter Köstler | 6 | 8,5 - 2,5 | 6 |
3 | Sasa Djakovic | 5 | 8,0 - 3,0 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 4 | 7,5 - 3,5 | 4 |
5-6 | Stefan Grätzer | 3 | 6,5 - 4,5 | 2 |
5-6 | Alex Liesum | 3 | 6,5 - 4,5 | 2 |
7 | Collin Krehl | 1 | 5,0 - 6,0 | -1 |
8 | Michael Maeding | 4,5 - 6,5 | -2 | |
9 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | |
10-11 | David Goodwin | 2,0 - 9,0 | -7 | |
10-11 | Roger Burow | 2,0 - 9,0 | -7 | |
12 | Sascha Heß | 1,5 - 9,5 | -8 |
März 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 9,5 - 1,5 | 8 |
2 | Mario Markic | 6 | 8,5 - 2,5 | 6 |
3 | Peter Köstler | 5 | 8,0 - 3,0 | 5 |
4 | Sasa Djakovic | 4 | 7,5 - 3,5 | 4 |
5 | Stefan Grätzer | 3 | 6,0 - 5,0 | 1 |
6-7 | Matthias Preiß | 2 | 5,0 - 6,0 | -1 |
6-7 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,0 - 6,0 | -1 |
8 | Werner Hofmann | 4,5 - 6,5 | -2 | |
9 | David Goodwin | 4,0 - 7,0 | -3 | |
10 | Collin Krehl | 3,5 - 7,5 | -4 | |
11 | Roger Burow | 2,5 - 8,5 | -6 | |
12 | Sascha Heß | 2,0 - 9,0 | -7 |
Februar 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Köstler | 7 | 9,5 - 1,5 | 8 |
2-3 | Stefan Grätzer | 6 | 8,0 - 3,0 | 5 |
2-3 | Sinan Sinanovic | 6 | 8,0 - 3,0 | 5 |
4 | Sasa Djakovic | 4 | 7,5 - 3,5 | 4 |
5 | Mario Markic | 3 | 7,0 - 4,0 | 3 |
6 | Matthias Preiß | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
7 | Collin Krehl | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 |
8 | Michael Maeding | 4,5 - 6,5 | -2 | |
9-10 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | |
9-10 | Werner Hofmann | 4,0 - 7,0 | -3 | |
11 | Roger Burow | 1,0 - 10,0 | -9 | |
12 | Sascha Heß | 0,5 - 10,5 | -10 |
Januar 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 9,0 - 1,0 | 8 |
2 | Stefan Grätzer | 6 | 7,5 - 2,5 | 5 |
3-4 | Michael Maeding | 5 | 7,0 - 3,0 | 4 |
3-4 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 3,0 | 4 |
5-6 | Collin Krehl | 3 | 6,0 - 4,0 | 2 |
5-6 | Sinan Sinanovic | 3 | 6,0 - 4,0 | 2 |
7 | Werner Hofmann | 1 | 4,5 - 5,5 | -1 |
8 | Matthias Preiß | 3,5 - 6,5 | -3 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 2,5 - 7,5 | -5 | |
10 | Roger Burow | 2,0 - 8,0 | -6 | |
11 | Sascha Heß | 0,0 - 10,0 | -10 |
Dezember 2017
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 9,5 - 0,5 | 9 |
2 | Sinan Sinanovic | 6 | 7,5 - 2,5 | 5 |
3-4 | Sascha Djakovic | 5 | 6,5 - 3,5 | 3 |
3-4 | Peter Köstler | 5 | 6,5 - 3,5 | 3 |
5 | Collin Krehl | 3 | 6,0 - 4,0 | 2 |
6 | Stefan Grätzer | 2 | 5,0 - 5,0 | 0 |
7-8 | Werner Hofmann | 1 | 4,5 - 5,5 | -1 |
7-8 | Roger Burow | 1 | 4,5 - 5,5 | -1 |
9 | Ali Ghawami | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10 | Sascha Heß | 2,0 - 8,0 | -7 | |
11 | David Goodwin | 0,0 - 10,0 | -10 |