Monatsblitz 2019
GESAMTWERTUNG 2019
Platz | Name | WP | BP | BP-Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 70 | 98,5 - 6,5 | 92 | 10 |
2 | Peter Köstler | 58 | 78,0 - 36,0 | 42 | 11 |
3 | Sasa Djakovic | 53 | 81,5 - 46,5 | 35 | 12 |
4 | Sinan Sinanovic | 49 | 77,0 - 51,0 | 26 | 12 |
5 | Stefan Grätzer | 46 | 73,5 - 54,5 | 19 | 12 |
6 | Mario Markic | 20 | 27,5 - 10,5 | 17 | 4 |
7 | Matthias Preiß | 16 | 44,0 - 60,0 | -16 | 10 |
8 | Collin Krehl | 13 | 34,0 - 61,0 | -27 | 9 |
9 | Michael Maeding | 12 | 39,0 - 50,0 | -11 | 8 |
10 | Werner Hofmann | 6 | 23,0 - 38,0 | -15 | 6 |
11 | Martin Januszcevsky | 4 | 7,5 - 6,5 | 1 | 1 |
12 | Paul Gidinceanu | 4 | 12,0 - 12,0 | 0 | 2 |
13 | Alexandros Pavlidis | 3 | 15,0 - 20,0 | -5 | 3 |
14 | Gunther Titze | 1 | 6,0 - 6,0 | 0 | 1 |
15 | Richard Voitmann | 1 | 8,5 - 12,5 | -4 | 2 |
16 | Roger Burow | 1 | 10,5 - 42,5 | -32 | 5 |
17 | David Goodwin | 1 | 13,0 - 90,0 | -77 | 9 |
18 | Ilias Ioannou | 2,5 - 7,5 | -5 | 1 | |
19 | Christopher Ziegler | 23,0 - 63,0 | -40 | 8 |
November 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 11,0 - 0,0 | 11 |
2 | Peter Köstler | 6 | 8,5 - 2,5 | 6 |
3 | Sasa Djakovic | 5 | 7,5 - 3,5 | 4 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 4 | 7,0 - 4,0 | 3 |
4-5 | Stefan Grätzer | 4 | 7,0 - 4,0 | 3 |
6 | Mario Markic | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
7 | Michael Maeding | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 |
8 | Richard Voitmann | 4,5 - 6,5 | -2 | |
9 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | |
10-11 | Roger Burow | 2,0 - 9,0 | -7 | |
10-11 | Matthias Preiß | 2,0 - 9,0 | -7 | |
12 | David Goodwin | 0,0 - 11,0 | -11 |
Oktober 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1-2 | Erich Zweschper | 7 | 8,5 - 1,5 | 7 |
1-2 | Sasa Djakovic | 7 | 8,5 - 1,5 | 7 |
3 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 3,0 | 4 |
4 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,0 - 4,0 | 2 |
5 | Paul Gidinceanu | 3 | 5,5 - 4,5 | 1 |
6-7 | Matthias Preiß | 2 | 4,5 - 5,5 | -1 |
6-7 | Collin Krehl | 2 | 4,5 - 5,5 | -1 |
8 | Christopher Ziegler | 4,0 - 6,0 | -2 | |
9-10 | Werner Hofmann | 3,0 - 7,0 | -4 | |
9-10 | Stefan Grätzer | 3,0 - 7,0 | -4 | |
11 | David Goodwin | 0,5 - 9,5 | -9 |
September 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sasa Djakovic | 7 | 10,0 - 4,0 | 4 |
2 | Peter Köstler | 6 | 8,5 - 5,5 | 3 |
3 | Stefan Grätzer | 5 | 8,0 - 6,0 | 2 |
4 - 6 | Sinan Sinanovic | 4 | 7,5 - 6,5 | 1 |
4 - 6 | Matthias Preiß | 4 | 7,5 - 6,5 | 1 |
4 - 6 | Martin Januszewski | 4 | 7,5 - 6,5 | 1 |
7 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,5 - 7,5 | -1 |
8 | David Goodwin | 0,5 - 13,5 | -13 |
August 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 7,5 - 0,5 | 7 |
2 | Mario Markic | 6 | 7,0 - 1,0 | 6 |
3-4 | Sinan Sinanovic | 5 | 4,0 - 4,0 | 0 |
3-4 | Peter Köstler | 5 | 4,0 - 4,0 | 0 |
5 | Stefan Grätzer | 3 | 3,5 - 4,5 | -1 |
6 | Matthias Preiß | 2 | 3,0 - 5,0 | -2 |
7-8 | Sasa Djakovic | 1 | 2,5 - 5,5 | -3 |
7-8 | Werner Hofmann | 1 | 2,5 - 5,5 | -3 |
9 | Christopher Ziegler | 2,0 - 6,0 | -4 |
Juli 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sasa Djakovic | 7 | 7,5 - 1,5 | 6 |
2 | Mario Markic | 6 | 7,0 - 2,0 | 5 |
3-4 | Stefan Grätzer | 5 | 6,0 - 3,0 | 3 |
3-4 | Peter Köstler | 5 | 6,0 - 3,0 | 3 |
5 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,0 - 4,0 | 1 |
6 | Matthias Preiß | 2 | 4,0 - 5,0 | -1 |
7-8 | Michael Maeding | 1 | 3,5 - 5,5 | -2 |
7-8 | Werner Hofmann | 1 | 3,5 - 5,5 | -2 |
9 | David Goodwin | 2,0 - 7,0 | -5 | |
10 | Collin Krehl | 0,5 - 8,5 | -8 |
Juni 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 10,0 - 1,0 | 9 |
2 | Peter Köstler | 6 | 8,5 - 2,5 | 6 |
3 | Matthias Preiß | 5 | 8,0 - 3,0 | 5 |
4 | Sasa Djakovic | 4 | 7,5 - 3,5 | 4 |
5 | Alexandros Pavlidis | 3 | 7,0 - 4,0 | 3 |
6 | Collin Krehl | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
7 | Stefan Grätzer | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 |
8 | Sinan Sinanovic | 5,0 - 6,0 | -1 | |
9 | Michael Maeding | 3,0 - 8,0 | -5 | |
10-11 | Roger Burow | 2,0 - 9,0 | -7 | |
10-11 | David Goodwin | 2,0 - 9,0 | -7 | |
12 | Christopher Ziegler | 1,0 - 10,0 | -9 |
Mai 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 14,0 - 0,0 | 14 |
2 | Sinan Sinanovic | 6 | 9,5 - 4,5 | 5 |
3-4 | Stefan Grätzer | 5 | 8,5 - 5,5 | 3 |
3-4 | Sasa Djakovic | 5 | 8,5 - 5,5 | 3 |
5 | Collin Krehl | 3 | 5,5 - 8,5 | -3 |
6 | Michael Maeding | 2 | 5,0 - 9,0 | -4 |
7 | David Goodwin | 1 | 3,0 - 11,0 | -8 |
8 | Christopher Ziegler | 2,0 - 12,0 | -10 |
April 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 7,0 - 0,0 | 7 |
2 | Sinan Sinanovic | 6 | 4,5 - 2,5 | 2 |
3 | Peter Köstler | 5 | 4,0 - 3,0 | 1 |
4 | Collin Krehl | 4 | 3,5 - 3,5 | 0 |
5-6 | Sasa Djakovic | 3 | 3,0 - 4,0 | -1 |
5-6 | Stefan Grätzer | 3 | 3,0 - 4,0 | -1 |
7 | Roger Buirow | 1 | 2,0 - 5,0 | -3 |
8 | Matthias Preiß | 1,0 - 6,0 | -5 |
März 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 12,0 - 0,0 | 12 |
2 | Stefan Grätzer | 6 | 9,0 - 3,0 | 6 |
3 | Peter Köstler | 5 | 8,5 - 3,5 | 5 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 4 | 8,0 - 4,0 | 4 |
4-5 | Sasa Djakovic | 4 | 8,0 - 4,0 | 4 |
6-7 | Michael Maeding | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
6-7 | Collin Krehl | 2 | 6,5 - 5,5 | 1 |
8 | Matthias Preiß | 6,0 - 6,0 | 0 | |
9-10 | Werner Hofmann | 4,0 - 8,0 | -4 | |
9-10 | Christopher Ziegler | 4,0 - 8,0 | -4 | |
11 | Alexandros Pavlidis | 3,0 - 9,0 | -6 | |
12 | Roger Burow | 2,0 - 10,0 | -8 | |
13 | David Goodwin | 0,5 - 11,5 | -11 |
Februar 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 11,0 - 1,0 | 10 |
2 | Peter Köstler | 6 | 9,5 - 2,5 | 7 |
3 | Sinan Sinanovic | 5 | 8,5 - 3,5 | 5 |
4 | Stefan Grätzer | 4 | 7,5 - 4,5 | 3 |
5-6 | Sasa Djakovic | 3 | 7,0 - 5,0 | 2 |
5-6 | Michael Maeding | 3 | 7,0 - 5,0 | 2 |
7 | Gunther Titze | 1 | 6,0 - 6,0 | 0 |
8 | Alexandros Pavlidis | 5,0 - 7,0 | -2 | |
9-10 | Werner Hofmann | 4,5 - 7,5 | -3 | |
9-10 | Matthias Preiß | 4,5 - 7,5 | -3 | |
11 | Collin Krehl | 3,0 - 9,0 | -6 | |
12 | Roger Burow | 2,5 - 9,5 | -7 | |
13 | David Goodwin | 2,0 - 10, | -8 |
Januar 2019
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 9,0 - 1,0 | 8 |
2-3 | Stefan Grätzer | 6 | 7,0 - 3,0 | 4 |
2-3 | Mario Markic | 6 | 7,0 - 3,0 | 4 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,5 - 3,5 | 3 |
4-5 | Peter Köstler | 4 | 6,5 - 3,5 | 3 |
6 | Michael Maeding | 2 | 4,0 - 6,0 | -2 |
7-8 | Sasa Djakovic | 1 | 3,5 - 6,5 | -3 |
7-8 | Matthias Preiß | 1 | 3,5 - 6,5 | -3 |
9 | Christopher Ziegler | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10-11 | David Goodwin | 2,5 - 7,5 | -5 | |
10-11 | Collin Krehl | 2,5 - 7,5 | -5 |
Dezember 2018
Pl | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 7 | 8,5 - 1,5 | 7 |
2 | Sasa Djakovic | 6 | 8,0 - 2,0 | 6 |
3 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 3,0 | 4 |
4-6 | Werner Hofmann | 4 | 5,5 - 4,5 | 1 |
4-6 | Stefan Grätzer | 4 | 5,5 - 4,5 | 1 |
4-6 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,5 - 4,5 | 1 |
7-8 | Richard Voitmann | 1 | 4,0 - 6,0 | -2 |
7-8 | Michael Maeding | 1 | 4,0 - 6,0 | -2 |
9 | Christopher Ziegler | 3,0 - 7,0 | -4 | |
10 | Ilias Ioannou | 2,5 - 7,5 | -5 | |
11 | Collin Krehl | 1,5 - 8,5 | -7 |