Monatsblitz 2021
GESAMTWERTUNG 2021
1 | Erich Zweschper | 29 | 46,0 - 8,0 | 38 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matthias Nagel | 18 | 37,0 - 17,0 | 18 | 6 |
3 | Mario Markic | 17 | 33,0 - 14,0 | 19 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 16 | 31,0 - 23,0 | 8 | 6 |
5 | Peter Köstler | 10 | 22,0 - 20,0 | 2 | 5 |
6 | Stefan Grätzer | 6 | 20,5 - 25,5 | -5 | 5 |
7 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 | 1 |
8 | Sasa Djakovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
9 | Til Schöngarth | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
10 | Frank Kohlmeier | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
11 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
12 | Collin Krehl | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 | |
13 | Michael Maeding | 13,0 - 21,0 | -8 | 4 | |
14 | Christopher Ziegler | 12,5 - 26,5 | -14 | 4 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 18,0 | -15 | 2 | |
16 | David Goodwin | 2,5 - 40,5 | -38 | 5 |
26. November 2021
1-2 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 0,5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Matthias Nagel | 5 | 6,5 - 0,5 | 6 | 6 |
3-4 | Stefan Grätzer | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 | 5 |
3-4 | Peter Köstler | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 | 5 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 6 |
6-7 | Christopher Ziegler | 2,0 - 5,0 | -3 | 4 | |
6-7 | Michael Maeding | 2,0 - 5,0 | -3 | 4 | |
8 | David Goodwin | 0,0 - 8,0 | -8 | 5 |
12. November 2021
1-2 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 2,5 | 7 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Matthias Nagel | 5 | 9,5 - 2,5 | 7 | 5 |
3 | Mario Markic | 3 | 9,0 - 3,0 | 6 | 5 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 2 | 4,0 - 8,0 | -4 | 5 |
4-5 | Stefan Grätzer | 2 | 4,0 - 8,0 | -4 | 4 |
6-7 | Christopher Ziegler | 3,0 - 9,0 | -6 | 3 | |
6-7 | Roger Burow | 3,0 - 9,0 | -6 | 2 |
29. Oktober 2021
1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 1,5 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,0 - 2,0 | 4 | 4 |
3-4 | Mario Markic | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 | 4 |
3-4 | Peter Köstler | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 | 4 |
5 | Sasa Djakovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
6 | Frank Kohlmeier | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
7-8 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
7-8 | Matthias Nagel | 3,0 - 5,0 | -2 | 4 | |
9 | David Goodwin | 0,0 - 8,0 | -8 | 4 |
15. Oktober 2021
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Köstler | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 | 3 |
3 | Mario Markic | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 | 3 |
4-5 | Matthias Nagel | 2 | 5,0 - 4,0 | 1 | 3 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,0 - 4,0 | 1 | 3 |
6-7 | Stefan Grätzer | 4,5 - 4,5 | 0 | 3 | |
6-7 | Michael Maeding | 4,5 - 4,5 | 0 | 3 | |
8 | Christopher Ziegler | 4,0 -5,0 | -1 | 2 | |
9 | David Goodwin | 1,5 - 7,5 | -6 | 3 | |
10 | Roger Burow | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 |
1. Oktober 2021
1 | Sinan Sinanovic | 5 | 6,0 - 1,0 | 5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2-3 | Erich Zweschper | 4 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
2-3 | Mario Markic | 4 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
4 | Matthias Nagel | 2 | 5,0 - 2,0 | 3 | 2 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 2,5 - 4,5 | -2 | 2 |
6 | Peter Köstler | 2,0 - 5,0 | -3 | 2 | |
7 | Michael Maeding | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 | |
8 | David Goodwin | 0,0 - 7,0 | -7 | 2 |
10. September 2021
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2-3 | Mario Markic | 4 | 8,0 -3,0 | 5 | 1 |
2-3 | Matthias Nagel | 4 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 7,0 - 4,0 | 3 | 1 |
5 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 | 1 |
6 | Stefan Grätzer | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 | |
7-8 | Michael Maeding | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
7-8 | Til Schöngarth | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
9 | Peter Köstler | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
10 | Christopher Ziegler | 3,5 - 7,5 | -4 | 1 | |
11 | Collin Krehl | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 | |
12 | David Goodwin | 1,0 - 10,0 | -9 | 1 |